شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

فهرست رانندگان محروم از خدمات از اول مرداد نود و يك

24 تير 1391
شنبه 14 ژوئيه 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل!

موضوع: ارسال فهرست رانندگان محروم از دريافت خدمات.

با سلام؛

احتراماً،‌ در ادامه نامه شماره 13194/11 مورخ 12/3/91 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران،‌ در خصوص مشخصات رانندگان محروم از خدمات كه در جلسه كميسيون ماه 11 مورد بررسي و اتخاذ تصميم قرار گرفت ارسال مي‌گردد. متقضي است ضمن دانلود اطلاعات افراد محروم از دريافت خدمات در ابتداي هر ماه، از دادن هرگونه خدمات به رانندگان مشروحه تا زمان سپري شدن مدت محروميت خودداري گردد.

- حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه: 18094/91
- تاريخ نامه: 20/4/91

فهرست رانندگان محروم از خدمات از تاريخ 1/5/1391
رديفنام و نام خانوادگيمحل اقامتشماره كارت هوشمندمدت محروميت - ماهتاريخ خاتمه محروميت
1 اسرافيل حسين زاده اردبيل 2185496 6 30/10/1391
2 اژدر هاشم‌ زاده اردبيل 193275 6 30/10/1391
3 حميد رضا عسگريان فارس 1326961 3 30/7/1391
4 محمد رضا پيوندي سمنان 1342176 2 31/6/1391
5 ابوالقاسم سلماني صدرآبادي يزد 1253695 2 31/6/1391
6 محمود معماري آذربايجان شرقي 1262381 2 31/6/1391
7 رضا محيا پور لري كرمان 1306701 2 31/6/1391
8 رحيم يوسفي قلعه چهارمحال و بختياري 2448765 2 31/6/1391
9 عليرضا بيدسكي خراسان رضوي 3136501 9 28/12/1391
10 فتح‌الله امامي آذربايجان غربي 2093912 1 31/5/1391
11 سهراب غريبي آذربايجان غربي 1380054 1 31/5/1391
12 بهروز نوري آذربايجان غربي 2076804 2 31/6/1391
13 اژدر جعفرزاده كردكندي آذربايجان غربي 2549302 1 31/5/1391
14 خالد حسن نژاد آذربايحان غربي 2409545 1 31/5/1391
15 عبدالله حسين پور چهار محال و بختياري 2329072 1 31/5/1391
16 مرتضي شعباني‌پور خوزستان 2478541 1 31/5/1391
17 محمد نعيمي كردستان 1250196 2 31/6/1391
18 جعفر حسيني رازليفي قم 2094268 3 30/7/1391
19 رسول حسين پور اصفهان 2345576 6 30/10/1391
20 رحمت مقدس كله‌ سري گيلان 2188634 6 30/10/1391
21 ابوالقاسم نظام دوست خراسان رضوي 2091374 3 30/7/1391
22 حسين گرشاسبي مازندران 2280338 6 30/10/1391
23 اكبر محمدي فرتخوني اصفهان 1135153 1 31/5/1391
24 علي مقدس مقدم اقوا آبادي 2059669 6 30/10/1391
25 حميد رضا طبرسا گلستان 2425821 3 30/7/1391
26 مهدي بهار شاهي خراسان جنوبي 2308152 1 31/5/1391
27 واحد محمد كريمي آذربايجان غربي 1845070 1 31/5/1391
28 محمد عظيم جنگي زهي شستان سيستان و بلوچستان 1280636 1 31/5/1391
29 عدال عموري خوزستان 1828226 2 31/6/1391
30 علي منجمزي ايستادگي خوزستان 1265735 2 31/6/1391
31 صدراله شعباني فارس 2238222 2 31/6/1391
32 محمد توراني تهران 3134637 3 30/7/1391
33 فرهاد مسگرزاده آذربايجان غربي 3120394 1 31/5/1391
34 حسين دلاكه خراسان جنوبي 1859105 2 31/6/1391
35 حمزه محسن‌بيگي ظفر الجردي كرمان 1896505 2 31/6/1391
36 محمد علي اميريان كرمان 135174 1 31/5/1391
37 مهدي طاهري چترودي كرمان 1123958 2 31/6/1391
38 مجيد نوري زنجان 2379746 1 31/5/1391
39 حسين منصوري فارس 1123556 1 31/5/1391
40 حميدرضا ميرجليلي يزد 303934 1 31/5/1391

پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 739193

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License